CAD ベースのサスペンション開発はプロトタイプのリスクをどのように軽減しますか?
CAD ベースのサスペンション開発では、金属部品が製造される前に、フィッティング、形状、動き、パッケージングに関する質問をデジタル レビュー段階に移すことで、プロトタイプのリスクを軽減します。エンジニアは、複数のサスペンション位置を通じてショックの位置、取り付けポイント、ホイールとタイヤのエンベロープ、コントロールアームの動き、リザーバーの位置、周囲のコンポーネントを比較し、プロトタイプを発注する前に明らかな干渉や寸法の矛盾を特定できます。 BEDO のCAD ベースのサスペンション開発プロセスは、CAD を単純なプレゼンテーション ファイルとして扱うのではなく、デジタル車両情報をコンポーネント開発と組み合わせることで、このアプローチを反映しています。
利点は、CAD によってプロトタイプが不要になることではありません。これは、避けられる寸法上の間違いを発見するのではなく、意味のあるエンジニアリング上の質問に答えるようにプロトタイプが構築されていることを確認するのに役立ちます。したがって、強力なワークフローは、最初にプロトタイプを作成して後で形状をレビューするのではなく、車両データ → CAD レビュー → 図面リリース → プロトタイプ → 車両検証 → 改訂 → パイロット製作ということになります。

CAD ベースのサスペンション開発から最も利益を得るのはどの購入者ですか?
CAD レビューは、新しいプラットフォームを開発する ATV メーカー、車両固有のアップグレードを作成するアフターマーケット ブランド、サスペンション ジオメトリを変更するカスタム車両ビルダー、および標準外の寸法の製品を委託する OEM バイヤーにとって特に価値があります。これらのプロジェクトには相互作用する複数のコンポーネントが含まれることが多いため、1 つのショック寸法を変更すると、タイヤ クリアランス、コントロール アームの動き、取り付け角度、利用可能な移動距離、またはリザーバーのパッケージに影響を与える可能性があります。
変更がなく、完全に検証されたアプリケーションを使用する単純な置き換えプロジェクトでは、完全な車両 CAD モデルは必要ない場合があります。その場合、既存のサンプル、管理された図面、測定値、および検証済みの取り付けデータが初期エンジニアリングには十分である可能性があります。 BEDO のカスタム サスペンション開発ファイル ガイドでは、購入者が車両全体を自動的に転送するのではなく、実際のエンジニアリング上の問題に必要な最小限の完全なデータ パッケージを送信する必要がある理由を説明しています。モデル。
部品の作成前に CAD で特定できるプロトタイプのリスクは何ですか?
CAD の主な利点は、変更をデジタルのままでさまざまな形のリスクを検討できることです。一部の問題は、コンポーネントが車両に取り付けられている場合にのみ現れるため、単独の衝撃図からは確認することが困難です。
| プロトタイプのリスク | CAD がレビューに役立つもの | 物理的な検証がまだ必要なもの | |
|---|---|---|---|
| 取り付け位置が間違っています | ハードポイントの上位/下位関係 | 実際のブラケットの取り付けと組み立て | |
| ショックボディの干渉 | シャーシに対するボディ/スプリング エンベロープ | 製造公差と実際の設置 | |
| タイヤの接触 | バンプ/ステアリングを通過するタイヤのエンベロープ | 実際のタイヤのたわみと車両テスト | |
| バンプクリアランスが不十分です | 圧縮時のショックとサスペンションの位置 | 物理的なバンプストップ動作 | |
| 過度のドループ | ショックの拡張とコンポーネントの動き | ジョイント、ホース、実車の制限 | |
| 貯留層の干渉 | ピギーバックまたはリモート リザーバー パッケージング | ホースのルーティングとサービス アクセス | |
| 衝撃角が正しくありません | 移動による設置ジオメトリ | 最終的な車両の動作 | |
| CAD/図面の不一致 | デジタル リビジョンの比較 | 本番ドキュメント管理 | |
| 間違ったスプリング/ダンピング | CAD ではパッケージングのみを表示できます | バネと減衰のテストが必要 | |
| 漏れ/耐久性 | 幾何学では証明できません | プロトタイプと耐久性テストが必要 |
| 公開された仕様 | AU_HSA_01 | AU_HSA_03 | |
|---|---|---|---|
| 位置 | リア | リア | |
| 全長 | 465 mm | 445 mm | |
| 有効ストローク | 130 mm | 130 mm | |
| シリンダー外径 | 38 mm | 42 mm | |
| 上部/下部の取り付け穴 | 10 / 10 mm | 10 / 10 mm | |
| 上部/下部取り付け幅 | 32 / 32 mm | 30 / 35 mm | |
| 調整可能な減衰 | なし | なし |
| ドキュメント | リビジョン | ステータス | 使用する |
|---|---|---|---|
| 車両サスペンション CAD | Rev B | 現在 | ジオメトリのレビュー |
| 衝撃図 | Rev C | 現在 | プロトタイプの製造 |
| データのロード | Rev A | 現在 | 春の開発 |
| Spring 仕様 | Rev B | 検証保留中 | プロトタイプ |
| 減衰仕様 | プロトタイプ 02 | 保留中のテスト | 車両評価 |
| プロトタイプの受け入れ計画 | Rev A | リリース済み | テスト基準 |
| プロトタイプのチェック | CAD 段階での期待 | 物理的検証 |
|---|---|---|
| 取り付け位置 | デジタル インターフェースの一致 | ボルト/スリーブの適合確認済み |
| ボディクリアランス | デジタル最小限の許可を確認しました | 実際に取り付けられたクリアランスを確認しました |
| フルバンプ | モデルは必要な動きを示しています | 車両は物理的にサイクリング/テスト済み |
| 完全なドループ | ジオメトリは計画範囲内に留まります | 実際のコンポーネントの動作を確認しました |
| タイヤクリアランス | デジタル タイヤ エンベロープ クリア | 実際のタイヤ/ホイールのセットアップを確認しました |
| 貯水池 | 場所とルートを確認しました | ブラケット/ホースの取り付けを確認しました |
| 春 | エンベロープがジオメトリにフィットする | たわみ/荷重動作が検証されました |
| ダンピング | パッケージの定義 | ベンチと車両の動作テスト |





