| Характеристики демпфирования | Внутренняя газовая камера, разделение нефти и газа |
| Скорость проверки | 0,1M/S |
| Материалы | Алюминиевый сплав, Стальная труба |
| Позиция | Сзади |
| Технические характеристики | Общая длина 445 мм, внешний диаметр цилиндра 42 мм |
| Эффективная обводка | 130 мм |
| Скорость пружины | 135 фунтов |
| Максимальная сила демпфирования | Отскок 2700 Н, сжатие 350 Н |
| Вес | 3,3 кг |
| Особенности внешнего вида | Стальная конструкция с антикоррозийным, водонепроницаемым, нержавеющим и настраиваемым дизайном |
| Установочные размеры | Диаметр монтажного отверстия: верхнее 10 мм, нижнее 10 мм; Монтажная ширина: верхняя 30 мм, нижняя 35 мм |
| Настраиваемые уровни демпфирования | Нет |
Loading...







