| Dämpfungseigenschaften | Interne Gaskammer, Öl-Gas-Trennung |
| Inspektionsgeschwindigkeit | 0,1 M/Sek. |
| Materialien | Aluminiumlegierung, Stahlrohr |
| Position | Hinteren |
| Technische Daten | Gesamtlänge 395 mm, Zylinderaußendurchmesser 38 mm |
| Effektiver Hub | 80 mm |
| Federrate | 250 Pfund |
| Maximale Dämpfungskraft | Rückprall 3000N, Kompression 550N |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Aussehensmerkmale | Stahlkonstruktion mit korrosionsbeständigem, wasserdichtem, rostfreiem und anpassbarem Design |
| Einbaumaße | Durchmesser der Montagebohrung: oben 12 mm, unten 12 mm; Montagebreite: oben 40 mm, unten 32 mm |
| Einstellbare Dämpfungsstufen | Keiner |
Der hydraulische ATV-Stoßdämpfer (hinten) ist eine robuste Federungslösung, die speziell für Geländefahrzeuge entwickelt wurde. Mit einer festen Dämpfung und einer Zug-/Druckkraft von 3000 N bietet dieser Stoßdämpfer eine konstante, zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Geländebedingungen.







