| Características de amortiguación | Cámara de gas interna, separación de petróleo y gas |
| Velocidad de inspección | 0,1M/S |
| Materiales | Aleación de aluminio, Tubería de acero |
| Posición | Trasero |
| Especificaciones | Longitud total 445 mm, diámetro exterior del cilindro 42 mm |
| Trazo efectivo | 130 mm |
| Tasa de primavera | 135LBS |
| Fuerza de amortiguación máxima | Rebote 2700N, Compresión 350N |
| Peso | 3,3 kg |
| Características de apariencia | Construcción de acero con diseño anticorrosión, impermeable, inoxidable y personalizable |
| Dimensiones de instalación | Diámetro del orificio de montaje: superior 10 mm, inferior 10 mm; Ancho de montaje: superior 30 mm, inferior 35 mm |
| Niveles de amortiguación ajustables | Ninguno |

Descripción
información adicional
Reseñas






